Áñ°Üã±â
¸ð¹ÙÀÏ ¸ðµå ³×À̹ö
    
¾ÆÀ̵ð
ºñ¹Ð¹øÈ£
¸ÞÀÎ > ºÎµ¿»êÁ¤º¸ > ºÎµ¿»ê¹ßºü¸¥´º½º [°ø°³°Ô½ÃÆÇ]
°Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
°Ô½Ã¹°ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.
¹øÈ£ ÷ºÎ Á¦¸ñ µî·ÏÀÎ µî·ÏÀÏ Ãßõ Á¶È¸
°øÁö»çÇ×ÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù
90 Àü±¹ °ø½ÃÁö°¡ Æò±Õ 8.03% ¿Ã¶ó °ü¸®ÀÚ 2019-06-05 235 9925
89 ±¹¹ÎÁÖÅÃä±Ç ¹ßÇà±Ý¸® 0.25%ÀÎÇÏ °ü¸®ÀÚ 2019-06-05 216 5326
88 °³¹ßÁ¦Çѱ¸¿ª ³» üÀ°½Ã¼³ µµ¼­°ü 2¹è ... °ü¸®ÀÚ 2019-05-15 104 2118
87 Àü±¹ ±¹°¡¾îÇ× 110°÷ Á¾ÇÕ °³¹ß°èȹ ¸¶... °ü¸®ÀÚ 2019-05-15 121 2077
86 µµ½ÃÀç»ý ´ºµô 22°÷ ¼±Á¤ 2023³â±îÁö 1... leejung 2019-04-11 112 2185
85 ¹®Ã¼ºÎ,°­¿ø °ü±¤ È°¼ºÈ­ Áö¿ø leejung 2019-04-11 102 1955
84 ¼­¿ï ÀÎõ °æ±â¼­µµ °¡¸Í,´ë¸®Á¡ ºÐÀï... °ü¸®ÀÚ 2019-02-12 114 2161
83 ´ëÀü ±èÇØ ºÎõ¿¡ Çѱ¹Çü ½º¸¶Æ®µµ½Ã ... °ü¸®ÀÚ 2019-02-12 115 2207
82 °øµ¿ÁÖÅà ¸®¸ðµ¨¸µ µ¿º° µ¿ÀÇ¿ä°Ç ¿ÏÈ­... °ü¸®ÀÚ 2019-01-28 131 2401
81 2019³â Ç¥ÁØÁÖÅà °¡°Ý°ø½Ã ¹ßÇ¥ °ü¸®ÀÚ 2019-01-28 113 1974
80 °æºÏ ÃæºÏ °ÅÁ¡À°¼ºÇü Áö¿ª°³¹ß°èȹ ½Â... °ü¸®ÀÚ 2018-12-31 115 2116
79 Ç¥ÁØ°ø½ÃÁö°¡ »ó½Â °ü¸®ÀÚ 2018-12-31 111 2120
78 »ýÈ°socÈ®ÃæÀ¸·Î ´Þ¶óÁú ¿ì¸®ÀÇ »î °ü¸®ÀÚ 2018-11-12 118 2413
77 Áö¿ª,»ýÈ° ¹ÐÂøÇü ¾îÃÌÇõ½Å ¾îÃÌ´ºµô30... °ü¸®ÀÚ 2018-11-12 130 2585
76 Áö¹æºÐ±Ç ±¸Ã¼È­...ÀÚÄ¡ºÐ±ÇÀü·«È¸ÀÇ ... °ü¸®ÀÚ 2017-07-13 174 3414
75 Æòâ ÆмÇũǪ ÇÁ·»Áî ¹× È«º¸´ë»ç °ü¸®ÀÚ 2017-07-13 177 2954
74 ¹«Àǵµ È޾縲 Á¶¼º È®Á¤µÈ ¹Ù ¾ø¾î °ü¸®ÀÚ 2017-05-02 156 2492
73 ºÎ»êöµµ 1È£¼± ´Ù´ëÆ÷ Çؼö¿åÀå±îÁö ... °ü¸®ÀÚ 2017-04-18 166 2461
72 ±¹Åä 1³â »çÀÌ ¿©Àǵµ 15¹è Å©±â ´Ã¾ú... °ü¸®ÀÚ 2017-04-18 157 2020
71 ÁýÁÖÀÎ ÀÓ´ëÁÖÅà »ç¾÷ ¿ÃÇØ 1000°¡±¸ ... °ü¸®ÀÚ 2017-04-10 155 2076
70 ³»´ÞºÎÅÍ ÁÖ°ÅÃë¾à°èÃþ¿¡ Àü¼¼ÀÓ´ë Áï... °ü¸®ÀÚ 2017-04-10 161 2038
69 ¿ÃÇØ Ç¥ÁØ°ø½ÃÁö°¡ °ü¸®ÀÚ 2017-04-10 159 2009
68 ´Þµ¿³× µî 16°÷, »õ¶ã¸¶À»»ç¾÷À¸·Î ÁÖ... °ü¸®ÀÚ 2017-03-30 149 2021
67 ÀÎõ ¼Ûµµ¿¡¼­ ±èÆ÷ ÇÑ°­±îÁö 25ºÐ¸¸¿¡... °ü¸®ÀÚ 2017-03-30 146 1915
66 ³»³â ¸¶À»Á¤ºñÇü °ø°øÁÖÅà 2400°¡±¸ °ø... °ü¸®ÀÚ 2017-03-30 161 1837
65 Ç¥ÁØÁö°ø½ÃÁö°¡ 4.94%»ó½Â Á¦ÁÖ 18.66%... °ü¸®ÀÚ 2017-03-08 150 2368
64 ¿Â¶óÀμîÇμ­ ¸ð¹ÙÀÏ ºñÁß 58% ¿ª´ëÃÖ... °ü¸®ÀÚ 2017-03-08 166 2315
63 ¿ÃÇØ °ø°øÀÓ´ëÁÖÅà µî 111¸¸ °¡±¸ ÁÖ°Å... °ü¸®ÀÚ 2017-03-08 147 1917
62 µ¿Åº2½Åµµ½Ã¿¡ Àü ¼¼´ë Å×¶ó½º ´º½ºÅ×... °ü¸®ÀÚ 2016-09-01 209 4094
61 ³×À̹ö ±³Åë¼ÒÅëÁ¤º¸ ´õ Á¤È®ÇØÁø´Ù °ü¸®ÀÚ 2016-09-01 178 3114
60 ¿¬¼Òµæ 5000¸¸¿ø ÀÌÇϵµ ÁְžÈÁ¤ ¿ù¼¼... °ü¸®ÀÚ 2016-09-01 168 2249
59 ÁÖÅÿ¬±Ý°¡ÀÔÀÚ Àç»ê¼¼ °¨¸é ½¬¿öÁø´Ù. °ü¸®ÀÚ 2016-07-05 199 2925
58 7¿ùºÎÅÍ Ä£È¯°æ ³ó»ê¹° ÀÇÀÚÁ¶±Ý Á¦µµ ... °ü¸®ÀÚ 2016-07-05 181 2969
57 ÇÑ·ù ¼îÇΰü±¤ÃàÁ¦ »õ À̸§ ÄÚ¸®¾Æ ¼¼... °ü¸®ÀÚ 2016-07-05 175 2613
56 Ư¼ºÈ­°í Ãë¾÷·ü 13³â ¸¸¿¡ ´ëÇÐÁøÇзü... °ü¸®ÀÚ 2014-09-23 231 3015
55 Á¤ºÎ, 2015³âµµ ¼º°ú°èȹ¼­ ±¹È¸ Á¦Ãâ °ü¸®ÀÚ 2014-09-23 249 2859
54 ¡º±¤¸í¡¤½ÃÈï °ø°øÁÖÅÃÁö±¸ ÇØÁ¦ ¹× °ü... °ü¸®ÀÚ 2014-09-11 254 3043
53 ÇູÁÖÅôÜÁö¿¡ ÁÖ¹ÎÆíÀǽü³ ¼³Ä¡¡¦ºÎ... °ü¸®ÀÚ 2014-08-01 235 2489
52 7¿ù ¼ÒºñÀÚ¹°°¡ 1.6% »ó½Â¡¦³ó»ê¹° °¡... °ü¸®ÀÚ 2014-08-01 216 2513
51 ¼öµµ±Ç Àüö À½ÁÖ¼Ò¶õ¡¤¹°Ç°ÆǸŠµî Ư... °ü¸®ÀÚ 2014-04-11 256 2398
50 ¿©¼ö»ê´Ü µî »ê´Ü³» °øÀå¿ëÁö È®´ë¸¦ ... °ü¸®ÀÚ 2014-04-07 234 2358
49 °øµ¿ÁÖÅðü¸®, ÀÌÁ¦ Á¤ºÎ°¡ Á÷Á¢ µµ¿Í ... °ü¸®ÀÚ 2014-04-07 241 2337
48 20È£ÀÌ»ó ÀÓ´ë»ç¾÷ÀÚµµ ¹Î¿µÁÖÅà ¿ì¼±... °ü¸®ÀÚ 2014-04-07 250 2367
47 ±¹ÅäºÎ ±ÔÁ¦ÃÑÁ¡°ü¸®Á¦ ½Ã¾È ¸¶·Ã °ü¸®ÀÚ 2014-04-04 250 2398
46 ¹«ÀκñÇàÀåÄ¡ ¾ÈÀü°ü¸® Á¦µµ °­È­ °ü¸®ÀÚ 2014-04-04 247 2421
45 Çѱ¹¹æ¼ÛÅë½ÅÀüÆÄÁøÈï¿ø ½Åû»ç °³¿ø½Ä °ü¸®ÀÚ 2014-04-04 233 2338
44 ¼öÁú ³ìÁ¶ ºÎóÇÕµ¿À¸·Î ü°èÀûÀ¸·Î ´ë... °ü¸®ÀÚ 2014-04-01 260 2309
43 °³Æí Áְű޿© 10¿ù ½ÃÇàÀ» ¾ÕµÎ°í º»... °ü¸®ÀÚ 2014-03-28 238 2347
42 ¹Î°£ÀÌ º¹Áö½Ã¼³ ±âºÎä³³½Ã ¿ëÀû·ü ¿Ï... °ü¸®ÀÚ 2014-03-28 239 2192
41 Çѱ¹³²µ¿¹ßÀü(ÁÖ), ½Åû»ç ÀÌÀü ±â³ä½Ä °ü¸®ÀÚ 2014-03-27 229 2206
40 14³â 2¿ù Àü±¹ ¶¥°ª 0.14% »ó½Â °ü¸®ÀÚ 2014-03-27 230 2182
39 2013³â 11¿ù ÁÖÅðŷ¡·®Àº Àü±¹ 90,281... °ü¸®ÀÚ 2013-11-17 248 2439
38 ÁÖÅðú ÇÔ²² Áþ´Â ¿ÀÇǽºÅÚ, Àü¿ëÃâÀÔ... °ü¸®ÀÚ 2013-11-11 231 2414
37 2013³â 9¿ù ÁÖÅà ¸Å¸Å°Å·¡ µ¿Çâ ¹× ½Ç... °ü¸®ÀÚ 2013-11-11 231 2617
36 2013³â 11¿ù-2014³â 1¿ø Àü±¹ 72,849È£... °ü¸®ÀÚ 2013-11-11 219 2359
[1][2]